Korona Gór Polski to pierwsza górska korona, której skompletowanie stało się moim celem pod koniec roku 1999. W pierwotnej formie liczyła 28 szczytów i w tej wersji kompletowałem ją przez kilkanaście lat – więcej o tym przeczytasz tutaj
Z punktu widzenia życia ludzkiego góry wydają się być wieczne i nie powstają też zbyt szybko nowe. Tym bardziej ciekawym jest że w tak zwanym między czasie, tj. od momentu rozpoczęcia mojej przygody z KGP, liczba najwyższych szczytów się zmieniła 🙂 „Oficjalna” lista klubu zdobywców Korony Gór Polski nadal liczy 28 szczytów, jednak opierając się na nowej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku i wynikających z tego zmianach, możemy śmiało stwierdzić że Koronie przybyło składowych 😉
Lista szczytów składająca się na Koronę Gór Polski zwiększyła się do około 50. 😉 Pojawiły się „nowe” pasma górskie, niektóre pasma zmieniły swoje granice – tym samym zmienił się najwyższy szczyt, w kilku przypadkach w starej koronie były podane inne szczyty itd. Najwięcej nowych szczytów pojawiło się w obrębie Karpat: kilka nowych pasm górskich oraz włączenie pominiętych wcześniej: Pogórza czy Gór Sanocko-Turczyńskie. Natomiast w Beskidzie Makowskim i Magurze Spiskiej w zależności od źródła pojawiają się dwa różne najwyższe szczyty dla danego pasma, każdy jest ujęty w Koronie Gór Polski. W Sudetach między innymi dzięki aktualizacji pomiarów wysokości, gór co prawda nie przybyło (nawet ubyło jedno pasmo – Góry Bialskie, które są pasmem Gór Złotych) ale zmieniły się najwyższe szczyty w kilku pasmach górskich. Dokonały się nawet zmiany w Górach Świętokrzyskich.
W tabeli przedstawiam propozycje zaktualizowanej Korony Gór Polski.
| lp | SZCZYT | WYSOKOŚĆ n.p.m. | GÓRY |
| 1 | Rysy | 2499 | Tatry Wysokie |
| 2 | Starorobociański Wierch | 2176 | Tatry Zachodnie |
| 3 | Babia Góra | 1725 | Beskid Żywiecki |
| 4 | Mała Królowa Kopa | 1571 | Tatry Reglowe |
| 5 | Śnieżka | 1602 | Karkonosze |
| 6 | Śnieżnik | 1425 | Masyw Śnieżnika |
| 7 | Tarnica | 1346 | Bieszczady |
| 8 | Turbacz | 1310 | Gorce |
| 9 | Radziejowa | 1262 | Beskid Sądecki |
| 10 | Skrzyczne | 1257 | Beskid Śląski |
| 11 | Wielka Racza | 1236 | Beskid Żywiecko-Kysucki |
| 12 | Magura Witowska | 1232 | Pogórze Spisko-Gubałowskie |
| 13 | Mogielica | 1171 | Beskid Wyspowy |
| 14 | Mędralowa | 1169 | Beskid Makowski |
| 15 | Wysoka Kopa | 1126 | Góry Izerskie |
| 16 | Postawna | 1117 | Góry Złote |
| 17 | Orlica | 1084 | Góry Orlickie |
| 18 | Wysoka (Wysokie Skałki) | 1050 | Pieniny |
| 19 | Górków Wierch | 1046 | Magura Spiska |
| 20 | Dudasowski Wierch | 1038 | Magura Spiska |
| 21 | Eliaszówka | 1025 | Pogórze Popradzkie |
| 22 | Wielka Sowa | 1015 | Góry Sowie |
| 23 | Lackowa | 997 | Beskid Niski |
| 24 | Sasanka | 985 | Góry Bystrzyckie |
| 25 | Kiełek | 960 | Pogórze Orawsko-Jordanowskie |
| 26 | Skalnik | 945 | Rudawy Janowickie |
| 27 | Waligóra | 936 | Góry Kamienne |
| 28 | Czupel | 933 | Beskid Mały |
| 29 | Wajdów Groń | 928 | Działy Orawskie |
| 30 | Szczeliniec Wielki | 919 | Góry Stołowe |
| 31 | Jaworniki | 908 | Góry Sanocko-Turczańskie |
| 32 | Lubomir | 904 | Beskid Makowski |
| 33 | Ochodzita | 894 | Międzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie |
| 34 | Biskupia Kopa | 889 | Góry Opawskie |
| 35 | Borowa, Góra Czarna | 853 | Góry Wałbrzyskie |
| 36 | Bąków (Czeretnik) | 766 | Pasma Pewelsko-Krzeczowskie |
| 37 | Szeroka Góra | 765 | Góry Bardzkie |
| 38 | Góra Folwarczna | 722 | Góry Kaczawskie |
| 39 | Ślęża | 718 | Masyw Ślęży |
| 40 | Jawornik | 693 | Pogórze Bukowskie |
| 41 | Roztoka | 642 | Pogórze Przemyskie |
| 42 | Agata | 612 | Góry Świętokrzyskie |
| 43 | Sucha Góra | 585 | Pogórze Dynowskie |
| 44 | Dąbrowska Góra | 581 | Pogórze Rożnowskie |
| 45 | Barnasiówka | 566 | Pogórze Wielickie |
| 46 | Górki | 563 | Pogórze Wiśnickie |
| 47 | Liwocz | 562 | Pogórze Ciężkowickie |
| 48 | Bardo | 533 | Pogórze Strzyżowskie |
| 49 | Franków (Liwocz, Patryja) | 533 | Pogórze Jasielskie |
| 50 | Jasieniowa | 521 | Pogórze Śląskie |
Przedstawiona Korona Gór Polski ma przede wszystkim na celu odkrywanie piękna polskich gór i chociaż przy jej tworzeniu opierałem się na danych pochodzących ze strony geoserwis.gdos.gov.pl oraz Geografii regionalnej Polski Jerzego Kondrackiego prawdopodobnie nie jest pozbawiona wad 😉
